UN Scredere scaricatore di nave è un dispositivo meccanico specializzato progettato per una movimentazione efficiente del materiale sfuso dalle navi alle strutture a terra. Questi sistemi utilizzano meccanismi di vite rotanti per trasportare vari materiali di massa secca come cereali, carbone, cemento, fertilizzanti e minerali dalla nave detengono i sistemi di stoccaggio o trasporto onshore.
1000-70000 DWT 200-1500T/H Pneumatico per la nave mobile Scaricante
L'operazione fondamentale prevede un grande trasportatore a vite che si estende nella sospensione della nave. Mentre la vite ruota, scava nel materiale e la trasporta verso l'alto attraverso il sistema di trasporto. I componenti chiave includono:
Vietare gli scaricatori della nave Excel nella gestione di vari materiali sfusi con caratteristiche diverse:
Tipo di materiale | Densità di massa (kg/m³) | Tasso di scarico tipico |
---|---|---|
Grano/mais | 750-850 | 300-600 T/H. |
Carbone | 800-1000 | 400-800 T/H. |
Cemento | 1200-1500 | 200-400 t/h |
Fertilizzanti | 900-1100 | 300-500 T/H. |
IL Scaricatore di vite mobili per piccole porte Rappresenta una soluzione versatile progettata per le porte con vincoli di spazio o requisiti di throughput più bassi. Queste unità combinano l'efficienza della vite che trasmette con la flessibilità del funzionamento mobile.
Rispetto ai tradizionali scaricatori fissi, le versioni mobili offrono diversi vantaggi distinti:
Parametro | Scaricatore mobile | Fisso scaricatore |
---|---|---|
Capacità massima | Fino a 500 t/h | Fino a 2000 t/h |
Orma | 30-50 m² | 100-200 m² |
Tempo di installazione | 1-2 giorni | 2-4 settimane |
Applicazioni tipiche | Porti regionali, siti temporanei | Terminali principali, volume elevato |
Moderno Scaricatore ad alta capacità a vite per vettori sfusi Rappresenta l'apice dell'efficienza nella movimentazione a secco, in grado di elaborare migliaia di tonnellate all'ora con precisione e affidabilità.
I modelli contemporanei ad alta capacità incorporano numerosi progressi tecnologici:
Classe di scarico | Intervallo di capacità tipico | Requisito di potenza | Compatibilità delle dimensioni della nave |
---|---|---|---|
Standard | 300-800 T/H. | 150-300 kW | Panamax |
Alta capacità | 800-1500 T/H. | 300-600 kW | Conbitarsi |
Ultra alto | 1500-2500 T/H. | 600-1000 kW | Vloc |
L'emergere di scaricatore di nave a vite automatizzata La tecnologia ha rivoluzionato le operazioni portuali riducendo significativamente l'intervento umano migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza.
I moderni sistemi automatizzati incorporano molteplici funzioni intelligenti:
Quando si confrontano le operazioni automatizzate contro manuali:
Aspetto | Automatizzato | Manuale |
---|---|---|
Copia di scarico | ± 2% Variazione | ± 10-15% Variazione |
Requisiti del lavoro | 1 operatore/più unità | 2-3 operatori/unità |
Emissioni di polvere | Riduzione del 30-50% | Livelli standard |
Efficienza energetica | 15-25% meglio | Basale |
Per molte operazioni, trovare un scaricatore di trasporto a vite economico rappresenta l'equilibrio ideale tra performance e requisiti di investimento.
Diversi parametri influenzano il costo totale della proprietà:
Fattore di costo | Scaricatore | Prendi scaricatore | Scaricatore pneumatico |
---|---|---|---|
Costo iniziale | Medio | Basso | Alto |
Costo operativo/ton | $ 0,15-0,25 | $ 0,30-0,45 | $ 0,40-0,60 |
Costo di manutenzione/anno | 15-20% di iniziale | 25-35% di iniziale | 20-30% di iniziale |
Durata tipica | 20-25 anni | 15-20 anni | 10-15 anni |
Il moderno Sistema di scarico a vite ecologico affronta le crescenti preoccupazioni sull'impatto ecologico mantenendo alti standard operativi.
I progetti contemporanei incorporano molteplici protezioni ambientali:
Parametro | Tradizionale | Eco-friendly | Miglioramento |
---|---|---|---|
Emissioni di polvere | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | Riduzione del 90% |
Livello di rumore | 85-95 dB | 70-75 dB | Riduzione di 15-25 dB |
Uso di energia | Basale al 100% | 70-80% | Risparmio del 20-30% |
Occurrenza di fuoriuscita | 3-5 incidenti/anno | 0-1 incidenti/anno | Riduzione dell'80% |
È focalizzato sulla soluzione complessiva del sistema di trasferimento della porta di materiale sfuso secco,
Ricerca e sviluppo, produzione e servizio
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Produttori di sistemi di trasferimento del trasporto di materiale personalizzato